Usman Khawaja: stats & profile
Usman Khawaja is an Australian batsman. Style: left-handed batter, bowls right-arm offbreak. Born 18 December 1986 in Islamabad, Pakistan.
Batting career stats
| Format | M | Inns | Runs | HS | Avg | SR | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 84 | 152 | 6053 | 232 | 43.55 | 48.57 | 16 | 27 | 645 | 28 |
| ODI | 40 | 39 | 1554 | 104 | 42 | 84.10 | 2 | 12 | 150 | 13 |
| T20I | 9 | 9 | 241 | 58 | 26.78 | 132.42 | 0 | 1 | 31 | 5 |
| IPL | 6 | 6 | 127 | 30 | 21.17 | 127.00 | 0 | 0 | 14 | 3 |
Bowling career stats
| Format | M | Inns | Wkts | Best | Avg | Econ | SR | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 84 | 3 | 0 | 0/1 | 0.0 | 2.67 | 0.0 | 0 |
Usman Khawaja: recent matches
| Date | Match | Batting | Bowling |
|---|---|---|---|
| 26 Apr 2026 | Hyderabad Kingsmen vs Rawalpindiz, 39th T20 | 66* (43) | — |
| 16 Apr 2026 | Hyderabad Kingsmen vs Rawalpindiz, 24th T20 | 2 (5) | — |
| 10 Apr 2026 | Quetta Gladiators vs Rawalpindiz, 18th T20 | 7 (5) | — |
