Afghanistan tour of Sri Lanka, 2023 stats: most runs & wickets
Most runs
| # | Batter | Inns | Runs | HS | Avg | SR | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ibrahim Zadran | 3 | 174 | 98 | 58 | 89.7 | 4 |
| 2 | Pathum Nissanka | 3 | 132 | 51 | 44 | 88.6 | 2 |
| 3 | Kusal Mendis | 3 | 100 | 78 | 50 | 91.7 | 1 |
| 4 | Hashmatullah Shahidi | 3 | 99 | 57 | 33 | 88.4 | 0 |
| 5 | Rahmat Shah | 3 | 98 | 55 | 32.7 | 73.7 | 0 |
| 6 | Charith Asalanka | 2 | 97 | 91 | 48.5 | 90.7 | 0 |
| 7 | Dhananjaya de Silva | 2 | 80 | 51 | 80 | 96.4 | 1 |
| 8 | Chamika Karunaratne | 2 | 56 | 52 | 28 | 82.4 | 0 |
| 9 | Dimuth Karunaratne | 1 | 56 | 56 | — | 124.4 | 0 |
| 10 | Mohammad Nabi | 3 | 52 | 27 | 26 | 92.9 | 0 |
| 11 | Sadeera Samarawickrama | 1 | 44 | 44 | 44 | 95.7 | 0 |
| 12 | Dasun Shanaka | 2 | 40 | 23 | 20 | 137.9 | 1 |
| 13 | Wanindu Hasaranga | 1 | 29 | 29 | — | 241.7 | 1 |
| 14 | Azmatullah Omarzai | 1 | 28 | 28 | 28 | 90.3 | 1 |
| 15 | Rahmanullah Gurbaz | 3 | 24 | 14 | 8 | 53.3 | 0 |
| 16 | Dushan Hemantha | 1 | 22 | 22 | 22 | 110 | 1 |
| 17 | Gulbadin Naib | 1 | 20 | 20 | 20 | 95.2 | 0 |
| 18 | Najibullah Zadran | 3 | 19 | 10 | 9.5 | 70.4 | 0 |
| 19 | Fareed Ahmad Malik | 2 | 13 | 13 | 13 | 108.3 | 1 |
| 20 | Angelo Mathews | 1 | 12 | 12 | 12 | 57.1 | 0 |
| 21 | Lahiru Kumara | 1 | 4 | 4 | — | 80 | 0 |
| 22 | Fazalhaq Farooqi | 2 | 4 | 4 | 4 | 21.1 | 0 |
| 23 | Noor Ahmad | 1 | 3 | 3 | 3 | 42.9 | 0 |
| 24 | Rashid Khan | 1 | 2 | 2 | 2 | 25 | 0 |
| 25 | Matheesha Pathirana | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 0 |
Most wickets
| # | Bowler | Wkts | Runs | Econ | Avg | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wanindu Hasaranga | 6 | 49 | 3.68 | 8.2 | 3/7 |
| 2 | Dushmantha Chameera | 6 | 81 | 5.06 | 13.5 | 4/63 |
| 3 | Fareed Ahmad Malik | 4 | 112 | 6.22 | 28 | 2/43 |
| 4 | Lahiru Kumara | 3 | 50 | 5.26 | 16.7 | 2/29 |
| 5 | Dhananjaya de Silva | 3 | 83 | 4.15 | 27.7 | 3/39 |
| 6 | Mohammad Nabi | 3 | 103 | 5.15 | 34.3 | 2/52 |
| 7 | Maheesh Theekshana | 2 | 51 | 4.57 | 25.5 | 1/16 |
| 8 | Kasun Rajitha | 2 | 75 | 5 | 37.5 | 2/49 |
| 9 | Mujeeb Ur Rahman | 2 | 102 | 4.64 | 51 | 1/39 |
| 10 | Noor Ahmad | 2 | 124 | 7.29 | 62 | 1/54 |
| 11 | Fazalhaq Farooqi | 2 | 135 | 6.75 | 67.5 | 2/58 |
| 12 | Gulbadin Naib | 1 | 19 | 9.5 | 19 | 1/19 |
| 13 | Dasun Shanaka | 1 | 61 | 7.18 | 61 | 1/29 |
| 14 | Matheesha Pathirana | 1 | 66 | 7.47 | 66 | 1/66 |
| 15 | Azmatullah Omarzai | 1 | 83 | 6.38 | 83 | 1/35 |