England tour of West Indies, 2023 stats: most runs & wickets
Most runs
| # | Batter | Inns | Runs | HS | Avg | SR | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philip Salt | 8 | 401 | 119 | 57.3 | 176.7 | 25 |
| 2 | Shai Hope | 8 | 314 | 109 | 52.3 | 118.9 | 16 |
| 3 | Jos Buttler | 8 | 222 | 58 | 31.7 | 129.8 | 9 |
| 4 | Liam Livingstone | 7 | 218 | 54 | 36.3 | 127.5 | 16 |
| 5 | Will Jacks | 8 | 189 | 73 | 23.6 | 113.9 | 10 |
| 6 | Brandon King | 8 | 168 | 82 | 24 | 119.1 | 8 |
| 7 | Sherfane Rutherford | 6 | 167 | 63 | 27.8 | 112.8 | 8 |
| 8 | Harry Brook | 8 | 165 | 71 | 33 | 109.3 | 8 |
| 9 | Nicholas Pooran | 5 | 149 | 82 | 29.8 | 179.5 | 12 |
| 10 | Rovman Powell | 5 | 132 | 50 | 33 | 173.7 | 11 |
| 11 | Sam Curran | 5 | 125 | 50 | 25 | 114.7 | 5 |
| 12 | Alick Athanaze | 3 | 115 | 66 | 38.3 | 88.5 | 2 |
| 13 | Romario Shepherd | 4 | 109 | 49 | 36.3 | 149.3 | 6 |
| 14 | Ben Duckett | 4 | 108 | 71 | 27 | 93.9 | 1 |
| 15 | Andre Russell | 5 | 105 | 51 | 35 | 169.4 | 10 |
| 16 | Keacy Carty | 3 | 66 | 50 | 22 | 66.7 | 1 |
| 17 | Kyle Mayers | 4 | 64 | 35 | 16 | 142.2 | 6 |
| 18 | Zak Crawley | 3 | 51 | 48 | 17 | 67.1 | 0 |
| 19 | Shimron Hetmyer | 5 | 47 | 32 | 9.4 | 81 | 1 |
| 20 | Moeen Ali | 2 | 45 | 23 | 45 | 132.4 | 3 |
| 21 | Rehan Ahmed | 5 | 38 | 15 | 9.5 | 100 | 2 |
| 22 | Brydon Carse | 1 | 31 | 31 | — | 147.6 | 2 |
| 23 | Johnson Charles | 1 | 27 | 27 | 27 | 122.7 | 2 |
| 24 | Gus Atkinson | 2 | 24 | 20 | 24 | 100 | 1 |
| 25 | Jason Holder | 4 | 22 | 18 | 11 | 244.4 | 2 |
Most wickets
| # | Bowler | Wkts | Runs | Econ | Avg | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rehan Ahmed | 11 | 281 | 6.69 | 25.5 | 3/39 |
| 2 | Alzarri Joseph | 10 | 317 | 9.19 | 31.7 | 3/39 |
| 3 | Adil Rashid | 9 | 124 | 6.2 | 13.8 | 2/11 |
| 4 | Gudakesh Motie | 9 | 224 | 5.35 | 24.9 | 3/24 |
| 5 | Sam Curran | 9 | 286 | 8.94 | 31.8 | 3/33 |
| 6 | Romario Shepherd | 7 | 176 | 6.29 | 25.1 | 2/22 |
| 7 | Andre Russell | 7 | 197 | 10.46 | 28.1 | 3/19 |
| 8 | Reece Topley | 6 | 86 | 7.48 | 14.3 | 3/37 |
| 9 | Akeal Hosein | 6 | 156 | 7.8 | 26 | 2/20 |
| 10 | Gus Atkinson | 6 | 182 | 7.38 | 30.3 | 2/28 |
| 11 | Jason Holder | 6 | 201 | 10.31 | 33.5 | 2/24 |
| 12 | Chris Woakes | 4 | 102 | 9 | 25.5 | 1/15 |
| 13 | Liam Livingstone | 4 | 171 | 6.93 | 42.8 | 3/39 |
| 14 | Will Jacks | 3 | 63 | 5.25 | 21 | 3/22 |
| 15 | Matthew Forde | 3 | 83 | 7.55 | 27.7 | 3/29 |
| 16 | Moeen Ali | 2 | 74 | 9.25 | 37 | 1/20 |
| 17 | Tymal Mills | 2 | 100 | 11.11 | 50 | 2/30 |
| 18 | Oshane Thomas | 2 | 124 | 6.53 | 62 | 2/57 |
| 19 | Sherfane Rutherford | 1 | 47 | 9.4 | 47 | 1/24 |
| 20 | Brydon Carse | 1 | 107 | 7.13 | 107 | 1/73 |
| 21 | Yannic Cariah | 1 | 158 | 6.87 | 158 | 1/76 |