Most runs
| # | Batter | Inns | Runs | HS | Avg | SR | 6s |
| 1 | Shai Hope | 12 | 527 | 101 | 58.6 | 124.3 | 17 |
| 2 | Tom Banton | 11 | 493 | 105 | 54.8 | 151.7 | 21 |
| 3 | Alex Hales | 13 | 405 | 77 | 36.8 | 138.2 | 18 |
| 4 | Tom Kohler-Cadmore | 10 | 388 | 91 | 55.4 | 139.1 | 18 |
| 5 | Gulbadin Naib | 12 | 381 | 80 | 42.3 | 158.8 | 19 |
| 6 | Sam Curran | 12 | 377 | 62 | 47.1 | 133.7 | 15 |
| 7 | Johnson Charles | 12 | 357 | 71 | 29.8 | 166.8 | 25 |
| 8 | Nicholas Pooran | 10 | 301 | 61 | 37.6 | 160.1 | 17 |
| 9 | Jason Roy | 11 | 298 | 73 | 29.8 | 116.4 | 5 |
| 10 | Daniel Lawrence | 12 | 281 | 70 | 25.5 | 144.1 | 11 |
| 11 | James Vince | 10 | 260 | 86 | 28.9 | 138.3 | 3 |
| 12 | Kyle Mayers | 10 | 230 | 56 | 23 | 136.9 | 13 |
| 13 | Max Holden | 4 | 230 | 76 | 76.7 | 139.4 | 1 |
| 14 | Fakhar Zaman | 9 | 222 | 71 | 27.8 | 134.5 | 12 |
| 15 | Alishan Sharafu | 9 | 220 | 55 | 27.5 | 129.4 | 5 |
| 16 | Gerhard Erasmus | 8 | 213 | 50 | 30.4 | 112.7 | 7 |
| 17 | Rovman Powell | 8 | 202 | 63 | 33.7 | 145.3 | 12 |
| 18 | Kusal Perera | 10 | 192 | 56 | 21.3 | 121.5 | 4 |
| 19 | Jordan Cox | 10 | 186 | 70 | 18.6 | 114.1 | 3 |
| 20 | Andries Gous | 7 | 184 | 78 | 26.3 | 136.3 | 9 |
| 21 | Muhammad Waseem | 10 | 183 | 38 | 18.3 | 132.6 | 13 |
| 22 | Kieron Pollard | 6 | 182 | 69 | 45.5 | 129.1 | 11 |
| 23 | Shimron Hetmyer | 10 | 181 | 41 | 25.9 | 134.1 | 7 |
| 24 | Joe Clarke | 8 | 172 | 55 | 21.5 | 122 | 1 |
| 25 | Sikandar Raza | 9 | 165 | 34 | 27.5 | 135.2 | 4 |
Most wickets
| # | Bowler | Wkts | Runs | Econ | Avg | Best |
| 1 | Fazalhaq Farooqi | 21 | 314 | 7.57 | 15 | 5/16 |
| 2 | Jason Holder | 17 | 304 | 7.83 | 17.9 | 4/23 |
| 3 | Blessing Muzarabani | 16 | 257 | 6.65 | 16.1 | 3/25 |
| 4 | Alzarri Joseph | 16 | 337 | 8.79 | 21.1 | 3/17 |
| 5 | Mohammad Amir | 14 | 324 | 8.31 | 23.1 | 4/24 |
| 6 | Adam Milne | 14 | 350 | 8.02 | 25 | 3/33 |
| 7 | Mark Adair | 13 | 253 | 6.84 | 19.5 | 2/12 |
| 8 | Dushmantha Chameera | 13 | 285 | 8.72 | 21.9 | 3/26 |
| 9 | Obed McCoy | 13 | 358 | 9.14 | 27.5 | 3/22 |
| 10 | Wanindu Hasaranga | 12 | 200 | 5.88 | 16.7 | 3/10 |
| 11 | Lockie Ferguson | 11 | 200 | 7.19 | 18.2 | 3/22 |
| 12 | Gulbadin Naib | 11 | 203 | 8.76 | 18.5 | 3/13 |
| 13 | Aayan Afzal Khan | 10 | 105 | 6.18 | 10.5 | 4/16 |
| 14 | Muhammad Rohid Khan | 10 | 140 | 7.37 | 14 | 3/24 |
| 15 | David Payne | 10 | 241 | 7.53 | 24.1 | 2/28 |
| 16 | Tim Southee | 10 | 377 | 8.7 | 37.7 | 3/30 |
| 17 | David Willey | 8 | 241 | 6.34 | 30.1 | 3/19 |
| 18 | Khuzaima Tanveer | 7 | 180 | 8.37 | 25.7 | 4/22 |
| 19 | Dilshan Madushanka | 7 | 241 | 10.18 | 34.4 | 2/49 |
| 20 | Sikandar Raza | 7 | 276 | 7.89 | 39.4 | 2/24 |
| 21 | Sam Curran | 7 | 380 | 8.44 | 54.3 | 3/28 |
| 22 | Qais Ahmad | 6 | 121 | 8.07 | 20.2 | 4/25 |
| 23 | Kyle Mayers | 6 | 131 | 8.45 | 21.8 | 3/25 |
| 24 | Adam Zampa | 6 | 144 | 7.58 | 24 | 3/27 |
| 25 | Nathan Sowter | 6 | 215 | 10.24 | 35.8 | 3/44 |