Pakistan tour of Zimbabwe, 2024 stats: most runs & wickets
Most runs
| # | Batter | Inns | Runs | HS | Avg | SR | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saim Ayub | 5 | 207 | 113 | 51.8 | 138.9 | 6 |
| 2 | Brian Bennett | 6 | 141 | 43 | 23.5 | 110.2 | 4 |
| 3 | Sikandar Raza | 6 | 133 | 39 | 22.2 | 88.7 | 2 |
| 4 | Tadiwanashe Marumani | 6 | 121 | 33 | 20.2 | 107.1 | 2 |
| 5 | Kamran Ghulam | 2 | 120 | 103 | 60 | 94.5 | 4 |
| 6 | Tayyab Tahir | 3 | 89 | 39 | 89 | 161.8 | 2 |
| 7 | Abdullah Shafique | 3 | 83 | 50 | 41.5 | 68.6 | 1 |
| 8 | Sean Williams | 3 | 78 | 31 | 26 | 91.8 | 3 |
| 9 | Craig Ervine | 3 | 75 | 51 | 25 | 68.2 | 1 |
| 10 | Richard Ngarava | 6 | 68 | 48 | 13.6 | 88.3 | 2 |
| 11 | Dion Myers | 6 | 67 | 33 | 11.2 | 84.8 | 1 |
| 12 | Mohammad Rizwan | 2 | 56 | 37 | 56 | 62.2 | 1 |
| 13 | Salman Agha | 2 | 45 | 32 | 22.5 | 88.2 | 0 |
| 14 | Usman Khan | 2 | 44 | 39 | 22 | 115.8 | 2 |
| 15 | Irfan Khan | 3 | 37 | 27 | 18.5 | 105.7 | 0 |
| 16 | Omair Yousuf | 3 | 36 | 20 | 12 | 128.6 | 2 |
| 17 | Agha Salman | 2 | 34 | 30 | 17 | 91.9 | 1 |
| 18 | Clive Madande | 3 | 34 | 20 | 11.3 | 64.2 | 0 |
| 19 | Joylord Gumbie | 3 | 25 | 15 | 8.3 | 62.5 | 0 |
| 20 | Arafat Minhas | 1 | 22 | 22 | — | 84.6 | 0 |
| 21 | Qasim Akram | 1 | 20 | 20 | 20 | 133.3 | 0 |
| 22 | Tashinga Musekiwa | 3 | 16 | 9 | 8 | 55.2 | 0 |
| 23 | Abbas Afridi | 1 | 15 | 15 | 15 | 107.1 | 0 |
| 24 | Wellington Masakadza | 3 | 14 | 6 | 4.7 | 87.5 | 0 |
| 25 | Tinotenda Maposa | 1 | 12 | 12 | — | 300 | 1 |
Most wickets
| # | Bowler | Wkts | Runs | Econ | Avg | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abrar Ahmed | 10 | 127 | 5.4 | 12.7 | 4/33 |
| 2 | Sufiyan Muqeem | 9 | 42 | 3.94 | 4.7 | 5/3 |
| 3 | Agha Salman | 6 | 101 | 4.39 | 16.8 | 3/26 |
| 4 | Haris Rauf | 6 | 126 | 5.44 | 21 | 2/17 |
| 5 | Abbas Afridi | 5 | 38 | 4.75 | 7.6 | 3/24 |
| 6 | Faisal Akram | 5 | 80 | 4.1 | 16 | 3/24 |
| 7 | Sikandar Raza | 5 | 133 | 5.05 | 26.6 | 2/7 |
| 8 | Blessing Muzarabani | 5 | 184 | 6.34 | 36.8 | 2/9 |
| 9 | Richard Ngarava | 4 | 171 | 6.41 | 42.8 | 2/55 |
| 10 | Saim Ayub | 3 | 57 | 5.7 | 19 | 2/29 |
| 11 | Jahandad Khan | 3 | 72 | 10.54 | 24 | 2/30 |
| 12 | Aamer Jamal | 3 | 85 | 5.31 | 28.3 | 2/19 |
| 13 | Salman Agha | 2 | 26 | 5.2 | 13 | 1/7 |
| 14 | Ryan Burl | 2 | 42 | 7 | 21 | 1/15 |
| 15 | Wellington Masakadza | 2 | 47 | 6.71 | 23.5 | 1/23 |
| 16 | Sean Williams | 2 | 55 | 3.44 | 27.5 | 2/12 |
| 17 | Kamran Ghulam | 1 | 7 | 3.5 | 7 | 1/7 |
| 18 | Tinotenda Maposa | 1 | 12 | 12 | 12 | 1/12 |
| 19 | Faraz Akram | 1 | 63 | 7.88 | 63 | 1/63 |
| 20 | Mohammad Hasnain | 1 | 67 | 7.18 | 67 | 1/43 |