Sri Lanka tour of Australia, 2022 stats: most runs & wickets
11–20 Feb 2022 · from 5 scorecards · Fixtures & results →
Most runs
| # | Batter | Inns | Runs | HS | Avg | SR | 6s |
| 1 | Pathum Nissanka | 5 | 184 | 73 | 36.8 | 115.7 | 3 |
| 2 | Josh Inglis | 5 | 155 | 48 | 38.8 | 143.5 | 2 |
| 3 | Glenn Maxwell | 5 | 138 | 48 | 34.5 | 134 | 3 |
| 4 | Dasun Shanaka | 5 | 116 | 39 | 29 | 110.5 | 5 |
| 5 | Kusal Mendis | 3 | 100 | 69 | 50 | 111.1 | 3 |
| 6 | Marcus Stoinis | 5 | 86 | 30 | 28.7 | 150.9 | 3 |
| 7 | Ben McDermott | 5 | 83 | 53 | 16.6 | 103.8 | 3 |
| 8 | Aaron Finch | 5 | 78 | 35 | 15.6 | 91.8 | 0 |
| 9 | Dinesh Chandimal | 4 | 71 | 25 | 23.7 | 101.4 | 2 |
| 10 | Charith Asalanka | 5 | 64 | 22 | 12.8 | 114.3 | 2 |
| 11 | Matthew Wade | 3 | 60 | 43 | 60 | 166.7 | 3 |
| 12 | Ashton Agar | 3 | 43 | 26 | 21.5 | 93.5 | 1 |
| 13 | Danushka Gunathilaka | 4 | 27 | 17 | 6.8 | 96.4 | 1 |
| 14 | Wanindu Hasaranga | 2 | 26 | 13 | 13 | 130 | 0 |
| 15 | Steven Smith | 2 | 23 | 14 | 11.5 | 100 | 0 |
| 16 | Chamika Karunaratne | 5 | 23 | 14 | 7.7 | 100 | 1 |
| 17 | Daniel Sams | 1 | 18 | 18 | 18 | 120 | 0 |
| 18 | Dushmantha Chameera | 4 | 15 | 5 | 7.5 | 125 | 0 |
| 19 | Avishka Fernando | 2 | 11 | 6 | 5.5 | 122.2 | 1 |
| 20 | Maheesh Theekshana | 2 | 9 | 6 | 9 | 180 | 1 |
| 21 | Pat Cummins | 2 | 8 | 6 | 8 | 114.3 | 0 |
| 22 | Janith Liyanage | 1 | 8 | 8 | 8 | 88.9 | 0 |
| 23 | Jeffrey Vandersay | 1 | 5 | 5 | — | 166.7 | 0 |
| 24 | Adam Zampa | 1 | 2 | 2 | — | 33.3 | 0 |
| 25 | Josh Hazlewood | 1 | 2 | 2 | — | 100 | 0 |
Most wickets
| # | Bowler | Wkts | Runs | Econ | Avg | Best |
| 1 | Josh Hazlewood | 8 | 65 | 5.42 | 8.1 | 4/12 |
| 2 | Kane Richardson | 8 | 137 | 8.74 | 17.1 | 3/21 |
| 3 | Dushmantha Chameera | 7 | 153 | 7.65 | 21.9 | 2/30 |
| 4 | Wanindu Hasaranga | 5 | 71 | 8.88 | 14.2 | 3/38 |
| 5 | Adam Zampa | 5 | 103 | 6.44 | 20.6 | 3/18 |
| 6 | Maheesh Theekshana | 5 | 129 | 6.79 | 25.8 | 3/24 |
| 7 | Lahiru Kumara | 4 | 56 | 7 | 14 | 2/22 |
| 8 | Ashton Agar | 3 | 47 | 3.92 | 15.7 | 1/14 |
| 9 | Chamika Karunaratne | 3 | 126 | 7.41 | 42 | 2/22 |
| 10 | Binura Fernando | 2 | 12 | 3 | 6 | 2/12 |
| 11 | Jhye Richardson | 2 | 58 | 7.25 | 29 | 2/20 |
| 12 | Pat Cummins | 2 | 62 | 7.75 | 31 | 1/30 |
| 13 | Glenn Maxwell | 1 | 28 | 7 | 28 | 1/3 |
| 14 | Praveen Jayawickrama | 1 | 29 | 7.25 | 29 | 1/29 |
| 15 | Nuwan Thushara | 1 | 50 | 9.68 | 50 | 1/40 |
| 16 | Marcus Stoinis | 1 | 55 | 6.88 | 55 | 1/30 |
| 17 | Jeffrey Vandersay | 1 | 75 | 9.38 | 75 | 1/32 |