West Indies tour of Zimbabwe, 2023 stats: most runs & wickets
28 Jan – 12 Feb 2023 · from 3 scorecards · Fixtures & results →
Most runs
| # | Batter | Inns | Runs | HS | Avg | SR | 6s |
| 1 | Kraigg Brathwaite | 4 | 330 | 182 | 82.5 | 56.3 | 0 |
| 2 | Tagenarine Chanderpaul | 5 | 327 | 207 | 81.8 | 39.5 | 3 |
| 3 | Roston Chase | 4 | 178 | 87 | 59.3 | 72.1 | 3 |
| 4 | Innocent Kaia | 4 | 172 | 67 | 43 | 59.9 | 0 |
| 5 | Joshua Da Silva | 4 | 156 | 100 | 78 | 57.8 | 0 |
| 6 | Gary Ballance | 2 | 155 | 137 | 155 | 52.7 | 2 |
| 7 | Raymon Reifer | 5 | 137 | 58 | 27.4 | 48.4 | 1 |
| 8 | Jermaine Blackwood | 5 | 135 | 57 | 33.8 | 68.9 | 3 |
| 9 | Craig Ervine | 4 | 124 | 72 | 31 | 65.3 | 0 |
| 10 | Kyle Mayers | 4 | 113 | 46 | 37.7 | 73.4 | 2 |
| 11 | Brandon Mavuta | 3 | 73 | 56 | 24.3 | 41.7 | 0 |
| 12 | Tanunurwa Makoni | 5 | 56 | 33 | 11.2 | 34.4 | 0 |
| 13 | Chamu Chibhabha | 4 | 51 | 31 | 12.8 | 46.8 | 0 |
| 14 | Devon Thomas | 1 | 49 | 49 | 49 | 70 | 0 |
| 15 | Tafadzwa Tsiga | 5 | 49 | 24 | 16.3 | 23.9 | 0 |
| 16 | Timycen Maruma | 1 | 37 | 37 | 37 | 50 | 0 |
| 17 | Donald Tiripano | 3 | 25 | 23 | 12.5 | 26.3 | 0 |
| 18 | Milton Shumba | 3 | 23 | 13 | 7.7 | 28 | 1 |
| 19 | Wellington Masakadza | 4 | 23 | 15 | 7.7 | 16.7 | 0 |
| 20 | Jason Holder | 4 | 20 | 11 | 6.7 | 43.5 | 1 |
| 21 | Faraz Akram | 1 | 19 | 19 | 19 | 67.9 | 1 |
| 22 | Richard Ngarava | 1 | 19 | 19 | — | 95 | 1 |
| 23 | Victor Nyauchi | 3 | 17 | 13 | 5.7 | 77.3 | 0 |
| 24 | Nkrumah Bonner | 2 | 16 | 13 | 8 | 53.3 | 1 |
| 25 | Alzarri Joseph | 2 | 15 | 11 | 7.5 | 93.8 | 1 |
Most wickets
| # | Bowler | Wkts | Runs | Econ | Avg | Best |
| 1 | Gudakesh Motie | 21 | 283 | 2.74 | 13.5 | 7/37 |
| 2 | Brandon Mavuta | 8 | 243 | 3.42 | 30.4 | 5/140 |
| 3 | Alzarri Joseph | 7 | 158 | 3.1 | 22.6 | 3/75 |
| 4 | Jason Holder | 6 | 104 | 2.81 | 17.3 | 2/18 |
| 5 | Victor Nyauchi | 5 | 167 | 2.76 | 33.4 | 5/56 |
| 6 | Wellington Masakadza | 5 | 214 | 2.89 | 42.8 | 3/71 |
| 7 | Roston Chase | 4 | 105 | 2.41 | 26.3 | 2/9 |
| 8 | Shannon Gabriel | 3 | 60 | 2.73 | 20 | 2/21 |
| 9 | Milton Shumba | 3 | 97 | 6.13 | 32.3 | 3/80 |
| 10 | Donald Tiripano | 2 | 60 | 2.26 | 30 | 2/34 |
| 11 | Brad Evans | 2 | 115 | 3.19 | 57.5 | 2/41 |
| 12 | Jermaine Blackwood | 1 | 17 | 4.25 | 17 | 1/6 |
| 13 | Kraigg Brathwaite | 1 | 25 | 2.5 | 25 | 1/12 |
| 14 | Kyle Mayers | 1 | 28 | 2.33 | 28 | 1/0 |
| 15 | Faraz Akram | 1 | 45 | 2.81 | 45 | 1/4 |
| 16 | William Mashinge | 1 | 66 | 3.88 | 66 | 1/6 |
| 17 | Kemar Roach | 1 | 76 | 2.62 | 76 | 1/35 |
| 18 | Privilege Chesa | 1 | 80 | 4.66 | 80 | 1/67 |
| 19 | Tanaka Chivanga | 1 | 82 | 3.09 | 82 | 1/23 |
| 20 | Wesley Madhevere | 1 | 113 | 3.65 | 113 | 1/85 |