Zimbabwe tour of Sri Lanka 2024 stats: most runs & wickets
6–18 Jan 2024 · from 6 scorecards · Fixtures & results →
Most runs
| # | Batter | Inns | Runs | HS | Avg | SR | 6s |
| 1 | Charith Asalanka | 4 | 186 | 101 | 46.5 | 114.1 | 7 |
| 2 | Kusal Mendis | 6 | 183 | 66 | 36.6 | 105.2 | 2 |
| 3 | Craig Ervine | 6 | 162 | 82 | 27 | 88.5 | 3 |
| 4 | Janith Liyanage | 2 | 119 | 95 | 59.5 | 73.9 | 2 |
| 5 | Angelo Mathews | 2 | 112 | 66 | 112 | 125.8 | 3 |
| 6 | Sikandar Raza | 5 | 91 | 62 | 18.2 | 121.3 | 2 |
| 7 | Sadeera Samarawickrama | 5 | 84 | 41 | 21 | 120 | 0 |
| 8 | Brian Bennett | 3 | 64 | 29 | 32 | 160 | 0 |
| 9 | Joylord Gumbie | 2 | 59 | 30 | 29.5 | 83.1 | 0 |
| 10 | Ryan Burl | 4 | 58 | 31 | 14.5 | 85.3 | 2 |
| 11 | Luke Jongwe | 4 | 54 | 25 | 27 | 122.7 | 3 |
| 12 | Dasun Shanaka | 4 | 50 | 26 | 16.7 | 92.6 | 0 |
| 13 | Tinashe Kamunhukamwe | 5 | 50 | 26 | 10 | 106.4 | 2 |
| 14 | Dushmantha Chameera | 3 | 42 | 18 | 42 | 84 | 0 |
| 15 | Pathum Nissanka | 3 | 42 | 39 | 21 | 127.3 | 1 |
| 16 | Clive Madande | 4 | 34 | 15 | 11.3 | 91.9 | 2 |
| 17 | Sahan Arachchige | 2 | 32 | 21 | 16 | 50.8 | 0 |
| 18 | Milton Shumba | 3 | 30 | 26 | 15 | 52.6 | 0 |
| 19 | Sean Williams | 3 | 30 | 15 | 10 | 75 | 0 |
| 20 | Maheesh Theekshana | 2 | 28 | 18 | 14 | 59.6 | 0 |
| 21 | Jeffrey Vandersay | 2 | 22 | 19 | — | 104.8 | 0 |
| 22 | Takudzwanashe Kaitano | 2 | 18 | 17 | 18 | 45 | 0 |
| 23 | Kusal Perera | 2 | 17 | 17 | 8.5 | 121.4 | 0 |
| 24 | Dhananjaya de Silva | 1 | 15 | 15 | — | 100 | 0 |
| 25 | Wellington Masakadza | 2 | 14 | 11 | 7 | 56 | 0 |
Most wickets
| # | Bowler | Wkts | Runs | Econ | Avg | Best |
| 1 | Wanindu Hasaranga | 14 | 94 | 5.27 | 6.7 | 7/19 |
| 2 | Maheesh Theekshana | 11 | 101 | 3.91 | 9.2 | 4/31 |
| 3 | Richard Ngarava | 10 | 177 | 5.77 | 17.7 | 5/32 |
| 4 | Blessing Muzarabani | 7 | 226 | 6.28 | 32.3 | 2/33 |
| 5 | Dilshan Madushanka | 6 | 101 | 5.05 | 16.8 | 2/0 |
| 6 | Sikandar Raza | 6 | 148 | 4.37 | 24.7 | 3/13 |
| 7 | Dushmantha Chameera | 5 | 142 | 5.92 | 28.4 | 2/30 |
| 8 | Wellington Masakadza | 3 | 72 | 6.75 | 24 | 1/15 |
| 9 | Jeffrey Vandersay | 2 | 47 | 4.7 | 23.5 | 2/47 |
| 10 | Angelo Mathews | 2 | 63 | 10.8 | 31.5 | 2/15 |
| 11 | Luke Jongwe | 2 | 80 | 11.43 | 40 | 2/32 |
| 12 | Faraz Akram | 2 | 101 | 5.05 | 50.5 | 2/58 |
| 13 | Dhananjaya de Silva | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1 |
| 14 | Janith Liyanage | 1 | 28 | 5.6 | 28 | 1/17 |
| 15 | Sean Williams | 1 | 41 | 6.83 | 41 | 1/13 |