ENG vs PAK 3rd Test 2026: Result & Scores
DateWednesday, 9 September 2026
Start (IST)3:30 PM
SeriesPakistan tour of England
Result
ENG 453 & 130/2 · PAK 133 & 449
England won by 8 wkts
Scorecard
Pakistan Inning 1
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saim Ayub | lbw b Ollie Robinson | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Azan Awais | c Josh Tongue b Jofra Archer | 9 | 20 | 2 | 0 | 45 |
| Abdullah Shafique | c Dan Lawrence b Ollie Robinson | 3 | 16 | 0 | 0 | 18.8 |
| Shan Masood | c (sub)Theo Wylie b Jofra Archer | 5 | 7 | 1 | 0 | 71.4 |
| Babar Azam | b Josh Tongue | 7 | 18 | 1 | 0 | 38.9 |
| Saud Shakeel | b Josh Tongue | 43 | 47 | 7 | 0 | 91.5 |
| Ghazi Ghori | lbw b Josh Tongue | 4 | 5 | 1 | 0 | 80 |
| Mohammad Imran Randhawa | b Josh Tongue | 5 | 14 | 0 | 0 | 35.7 |
| Razaullah | c Ben Duckett b Ollie Robinson | 11 | 11 | 2 | 0 | 100 |
| Mohammad Abbas | c Harry Brook b Jofra Archer | 21 | 36 | 4 | 0 | 58.3 |
| Mohammad Ali | not out | 5 | 19 | 0 | 0 | 26.3 |
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Ollie Robinson | 11 | 5 | 15 | 3 | 1.36 |
| Jofra Archer | 7.5 | 2 | 25 | 3 | 3.19 |
| Gus Atkinson | 5 | 1 | 31 | 0 | 6.2 |
| Josh Tongue | 10 | 1 | 42 | 4 | 4.2 |
England Inning 1
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben Duckett | c Babar Azam b Mohammad Ali | 11 | 15 | 2 | 0 | 73.3 |
| Emilio Gay | b Razaullah | 60 | 114 | 9 | 0 | 52.6 |
| Jordan Cox | lbw b Mohammad Abbas | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.7 |
| Joe Root | lbw b Razaullah | 8 | 18 | 0 | 0 | 44.4 |
| Harry Brook | run out (Shan Masood/Saim Ayub) | 75 | 97 | 6 | 0 | 77.3 |
| Dan Lawrence | b Mohammad Imran Randhawa | 65 | 82 | 9 | 0 | 79.3 |
| Jamie Smith | c and b Razaullah | 69 | 84 | 9 | 1 | 82.1 |
| Gus Atkinson | b Mohammad Imran Randhawa | 19 | 36 | 4 | 0 | 52.8 |
| Ollie Robinson | c Shan Masood b Razaullah | 50 | 47 | 7 | 1 | 106.4 |
| Jofra Archer | batting | 32 | 27 | 1 | 2 | 118.5 |
| Josh Tongue | c Ghazi Ghori b Mohammad Ali | 15 | 20 | 3 | 0 | 75 |
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Mohammad Abbas | 23 | 1 | 95 | 1 | 4.13 |
| Mohammad Ali | 19 | 2 | 92 | 2 | 4.84 |
| Razaullah | 23 | 0 | 148 | 4 | 6.43 |
| Mohammad Imran Randhawa | 16 | 1 | 47 | 2 | 2.94 |
| Saim Ayub | 8 | 0 | 41 | 0 | 5.13 |
Pakistan Inning 2
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saim Ayub | c Harry Brook b Ollie Robinson | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Azan Awais | c Jordan Cox b Dan Lawrence | 59 | 84 | 10 | 0 | 70.2 |
| Abdullah Shafique | c Root b Ollie Robinson | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Shan Masood | c Dan Lawrence b Gus Atkinson | 95 | 148 | 12 | 0 | 64.2 |
| Babar Azam | c Jordan Cox b Josh Tongue | 76 | 103 | 11 | 1 | 73.8 |
| Saud Shakeel | c Emilio Gay b Jofra Archer | 29 | 59 | 3 | 0 | 49.2 |
| Ghazi Ghori | c Jordan Cox b Gus Atkinson | 16 | 27 | 2 | 0 | 59.3 |
| Mohammad Imran Randhawa | c Jordan Cox b Gus Atkinson | 4 | 24 | 0 | 0 | 16.7 |
| Razaullah | st Jordan Cox b Dan Lawrence | 81 | 63 | 4 | 9 | 128.6 |
| Mohammad Abbas | c Gus Atkinson b Josh Tongue | 42 | 67 | 5 | 2 | 62.7 |
| Mohammad Ali | batting | 4 | 5 | 1 | 0 | 80 |
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Ollie Robinson | 23 | 8 | 54 | 2 | 2.35 |
| Jofra Archer | 22 | 1 | 120 | 1 | 5.45 |
| Gus Atkinson | 24 | 3 | 109 | 3 | 4.54 |
| Josh Tongue | 22 | 1 | 106 | 2 | 4.82 |
| Dan Lawrence | 4.4 | 0 | 17 | 2 | 3.64 |
| Harry Brook | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
England Inning 2
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben Duckett | c Ghazi Ghori b Mohammad Abbas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Emilio Gay | lbw b Mohammad Abbas | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Cox | not out | 59 | 76 | 8 | 0 | 77.6 |
| Joe Root | not out | 62 | 69 | 9 | 0 | 89.9 |
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Mohammad Abbas | 8 | 1 | 27 | 2 | 3.38 |
| Razaullah | 5 | 0 | 39 | 0 | 7.8 |
| Mohammad Ali | 4 | 0 | 23 | 0 | 5.75 |
| Mohammad Imran Randhawa | 4.2 | 0 | 24 | 0 | 5.54 |
| Saim Ayub | 3 | 0 | 17 | 0 | 5.67 |
Recent form
Head to head (Test)
27–31 Aug · 3:30 PM IST
England vs
Pakistan · 2nd Test · Pakistan tour of England
ENG 290 & 208 · PAK 110 & 194
England won by 194 runs Scorecard Lord’s, London Result 19–23 Aug · 5:30 AM IST
England vs
Pakistan · 1st Test · Pakistan tour of England
ENG 409 · PAK 171 & 135
England won by an innings and 103 runs Scorecard Headingley, Leeds Result 24–28 Oct · 10:30 AM IST
England vs
Pakistan · 3rd Test · ENG v PAK Tests
ENG 267 & 112 · PAK 344 & 37/1
Pakistan won by 9 wkts Scorecard Rawalpindi Cricket Stadium, Rawalpindi Result 15–19 Oct · 10:30 AM IST
England vs
Pakistan · 2nd Test · ENG v PAK Tests
ENG 291 & 144 · PAK 366 & 221
Pakistan won by 152 runs Scorecard Multan Cricket Stadium, Multan Result 7–11 Oct · 10:30 AM IST
England vs
Pakistan · 1st Test · ENG v PAK Tests
ENG 823/7 · PAK 556 & 220
England won by an innings and 47 runs Scorecard Multan Cricket Stadium, Multan Result
ENG 290 & 208 · PAK 110 & 194
England won by 194 runs Scorecard Lord’s, London Result 19–23 Aug · 5:30 AM IST
ENG 409 · PAK 171 & 135
England won by an innings and 103 runs Scorecard Headingley, Leeds Result 24–28 Oct · 10:30 AM IST
ENG 267 & 112 · PAK 344 & 37/1
Pakistan won by 9 wkts Scorecard Rawalpindi Cricket Stadium, Rawalpindi Result 15–19 Oct · 10:30 AM IST
ENG 291 & 144 · PAK 366 & 221
Pakistan won by 152 runs Scorecard Multan Cricket Stadium, Multan Result 7–11 Oct · 10:30 AM IST
ENG 823/7 · PAK 556 & 220
England won by an innings and 47 runs Scorecard Multan Cricket Stadium, Multan Result
Full England vs Pakistan head to head, records and results →
FAQ
When does England vs Pakistan 3rd Test start in India?
Wednesday, 9 September 2026, at 3:30 PM IST.
Where is England vs Pakistan 3rd Test being played?
Edgbaston, Birmingham.
Which series is this match part of?
Pakistan tour of England 2026, 13 Aug – 9 Sep 2026.
Who won England vs Pakistan 3rd Test?
England won by 8 wkts.
All matches in this series
Series hub →
13–17 Aug · 5:30 AM IST
Pakistan vs Professional County Club Select XI · Test
PAK 238 & 264/3 · PCC 305 & 194
Pakistan won by 7 wkts Kent County Cricket Ground, Beckenham Result
19–23 Aug · 5:30 AM IST
PAK 238 & 264/3 · PCC 305 & 194
Pakistan won by 7 wkts Kent County Cricket Ground, Beckenham Result
ENG 409 · PAK 171 & 135
England won by an innings and 103 runs Scorecard Headingley, Leeds Result 27–31 Aug · 3:30 PM IST
ENG 290 & 208 · PAK 110 & 194
England won by 194 runs Scorecard Lord’s, London Result 9–13 Sep · 3:30 PM IST
ENG 453 & 130/2 · PAK 133 & 449
England won by 8 wkts Scorecard Edgbaston, Birmingham Result