Indian Premier League 2023 (IPL) stats: most runs & wickets
Most runs
| # | Batter | Inns | Runs | HS | Avg | SR | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shubman Gill | 17 | 890 | 129 | 59.3 | 157.8 | 33 |
| 2 | Faf du Plessis | 14 | 730 | 84 | 56.2 | 153.7 | 36 |
| 3 | Devon Conway | 15 | 672 | 92 | 51.7 | 139.7 | 18 |
| 4 | Virat Kohli | 14 | 639 | 101 | 53.3 | 139.8 | 16 |
| 5 | Yashasvi Jaiswal | 14 | 625 | 124 | 48.1 | 163.6 | 26 |
| 6 | Suryakumar Yadav | 16 | 605 | 103 | 43.2 | 181.1 | 28 |
| 7 | Ruturaj Gaikwad | 15 | 590 | 92 | 42.1 | 147.5 | 30 |
| 8 | David Warner | 14 | 516 | 86 | 36.9 | 131.6 | 10 |
| 9 | Rinku Singh | 14 | 474 | 67 | 59.3 | 149.5 | 29 |
| 10 | Ishan Kishan | 15 | 454 | 75 | 30.3 | 142.8 | 18 |
| 11 | Cameron Green | 16 | 452 | 100 | 50.2 | 160.3 | 22 |
| 12 | Heinrich Klaasen | 11 | 448 | 104 | 49.8 | 177.1 | 25 |
| 13 | Shivam Dube | 14 | 418 | 52 | 38 | 158.3 | 35 |
| 14 | Nitish Rana | 14 | 413 | 75 | 31.8 | 141 | 20 |
| 15 | Marcus Stoinis | 15 | 408 | 89 | 31.4 | 150 | 27 |
| 16 | Venkatesh Iyer | 14 | 404 | 104 | 28.9 | 145.8 | 21 |
| 17 | Glenn Maxwell | 14 | 400 | 77 | 33.3 | 183.5 | 31 |
| 18 | Jos Buttler | 14 | 392 | 95 | 28 | 139 | 14 |
| 19 | Kyle Mayers | 13 | 379 | 73 | 29.2 | 144.1 | 22 |
| 20 | Shikhar Dhawan | 11 | 373 | 99 | 41.4 | 142.9 | 12 |
| 21 | Wriddhiman Saha | 17 | 371 | 81 | 23.2 | 129.3 | 8 |
| 22 | Sai Sudharsan | 8 | 362 | 96 | 51.7 | 141.4 | 12 |
| 23 | Sanju Samson | 14 | 362 | 66 | 30.2 | 153.4 | 24 |
| 24 | Prabhsimran Singh | 14 | 358 | 103 | 25.6 | 150.4 | 19 |
| 25 | Nicholas Pooran | 15 | 358 | 62 | 29.8 | 172.9 | 26 |
Most wickets
| # | Bowler | Wkts | Runs | Econ | Avg | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohammed Shami | 28 | 521 | 8.02 | 18.6 | 4/11 |
| 2 | Mohit Sharma | 27 | 361 | 8.17 | 13.4 | 5/10 |
| 3 | Rashid Khan | 27 | 552 | 8.24 | 20.4 | 4/30 |
| 4 | Piyush Chawla | 22 | 495 | 8.11 | 22.5 | 3/22 |
| 5 | Yuzvendra Chahal | 21 | 432 | 8.18 | 20.6 | 4/17 |
| 6 | Tushar Deshpande | 21 | 564 | 9.92 | 26.9 | 3/45 |
| 7 | Varun Chakaravarthy | 20 | 429 | 8.15 | 21.5 | 4/15 |
| 8 | Ravindra Jadeja | 20 | 431 | 7.56 | 21.6 | 3/20 |
| 9 | Matheesha Pathirana | 19 | 371 | 8.01 | 19.5 | 3/15 |
| 10 | Mohammed Siraj | 19 | 375 | 7.5 | 19.7 | 4/21 |
| 11 | Arshdeep Singh | 17 | 493 | 9.7 | 29 | 4/29 |
| 12 | Noor Ahmad | 16 | 369 | 7.82 | 23.1 | 3/37 |
| 13 | Ravi Bishnoi | 16 | 391 | 7.74 | 24.4 | 3/28 |
| 14 | Bhuvneshwar Kumar | 16 | 425 | 8.33 | 26.6 | 5/30 |
| 15 | Akash Madhwal | 14 | 219 | 8.59 | 15.6 | 5/5 |
| 16 | Ravichandran Ashwin | 14 | 368 | 7.51 | 26.3 | 2/23 |
| 17 | Jason Behrendorff | 14 | 387 | 9.21 | 27.6 | 3/23 |
| 18 | Harshal Patel | 14 | 454 | 9.66 | 32.4 | 3/32 |
| 19 | Yash Thakur | 13 | 290 | 9.11 | 22.3 | 4/37 |
| 20 | Deepak Chahar | 13 | 297 | 8.74 | 22.8 | 3/22 |
| 21 | Trent Boult | 13 | 312 | 8.21 | 24 | 3/29 |
| 22 | Nathan Ellis | 13 | 339 | 8.92 | 26.1 | 4/30 |
| 23 | Mitchell Marsh | 12 | 170 | 8.43 | 14.2 | 4/27 |
| 24 | Mayank Markande | 12 | 300 | 7.89 | 25 | 4/15 |
| 25 | Mark Wood | 11 | 130 | 8.13 | 11.8 | 5/14 |