Indian Premier League 2024 (IPL) stats: most runs & wickets
Most runs
| # | Batter | Inns | Runs | HS | Avg | SR | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruturaj Gaikwad | 14 | 583 | 108 | 53 | 141.2 | 18 |
| 2 | Riyan Parag | 13 | 569 | 84 | 56.9 | 149.7 | 33 |
| 3 | Travis Head | 14 | 566 | 102 | 43.5 | 193.2 | 32 |
| 4 | Sai Sudharsan | 12 | 527 | 103 | 47.9 | 141.3 | 16 |
| 5 | KL Rahul | 14 | 520 | 82 | 37.1 | 136.1 | 19 |
| 6 | Virat Kohli | 15 | 511 | 92 | 36.5 | 163.3 | 29 |
| 7 | Nicholas Pooran | 14 | 499 | 75 | 62.4 | 178.2 | 36 |
| 8 | Heinrich Klaasen | 14 | 472 | 80 | 42.9 | 170.4 | 37 |
| 9 | Sanju Samson | 14 | 462 | 86 | 46.2 | 152 | 22 |
| 10 | Abhishek Sharma | 15 | 453 | 75 | 32.4 | 202.2 | 40 |
| 11 | Rishabh Pant | 13 | 446 | 88 | 40.5 | 155.4 | 25 |
| 12 | Sunil Narine | 13 | 441 | 109 | 33.9 | 177.8 | 28 |
| 13 | Yashasvi Jaiswal | 14 | 435 | 104 | 33.5 | 157 | 16 |
| 14 | Shubman Gill | 12 | 426 | 104 | 38.7 | 147.4 | 15 |
| 15 | Rohit Sharma | 14 | 417 | 105 | 32.1 | 150 | 23 |
| 16 | Tilak Varma | 13 | 416 | 65 | 41.6 | 149.6 | 19 |
| 17 | Philip Salt | 11 | 405 | 89 | 40.5 | 184.9 | 22 |
| 18 | Shivam Dube | 14 | 396 | 66 | 36 | 162.3 | 28 |
| 19 | Marcus Stoinis | 14 | 388 | 124 | 32.3 | 147.5 | 16 |
| 20 | Tristan Stubbs | 13 | 378 | 71 | 54 | 190.9 | 26 |
| 21 | Faf du Plessis | 15 | 376 | 64 | 25.1 | 166.4 | 17 |
| 22 | Shashank Singh | 14 | 354 | 68 | 44.3 | 164.7 | 21 |
| 23 | Suryakumar Yadav | 11 | 345 | 102 | 34.5 | 167.5 | 18 |
| 24 | Rajat Patidar | 11 | 342 | 55 | 31.1 | 171.9 | 28 |
| 25 | Prabhsimran Singh | 14 | 334 | 71 | 23.9 | 156.8 | 20 |
Most wickets
| # | Bowler | Wkts | Runs | Econ | Avg | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harshal Patel | 24 | 477 | 9.73 | 19.9 | 3/15 |
| 2 | Varun Chakaravarthy | 21 | 382 | 7.96 | 18.2 | 3/16 |
| 3 | Jasprit Bumrah | 20 | 336 | 6.48 | 16.8 | 5/21 |
| 4 | Avesh Khan | 19 | 480 | 9.44 | 25.3 | 3/27 |
| 5 | Arshdeep Singh | 19 | 505 | 10.03 | 26.6 | 4/29 |
| 6 | Andre Russell | 17 | 266 | 10.5 | 15.6 | 3/19 |
| 7 | Harshit Rana | 17 | 344 | 9.01 | 20.2 | 3/24 |
| 8 | Mukesh Kumar | 17 | 368 | 10.37 | 21.6 | 3/14 |
| 9 | Mitchell Starc | 17 | 397 | 10.49 | 23.4 | 4/33 |
| 10 | Tushar Deshpande | 17 | 424 | 8.83 | 24.9 | 4/27 |
| 11 | T Natarajan | 17 | 426 | 9 | 25.1 | 4/19 |
| 12 | Khaleel Ahmed | 17 | 479 | 9.58 | 28.2 | 2/21 |
| 13 | Pat Cummins | 17 | 519 | 9.05 | 30.5 | 3/43 |
| 14 | Sunil Narine | 16 | 328 | 6.43 | 20.5 | 2/22 |
| 15 | Kuldeep Yadav | 16 | 372 | 8.65 | 23.3 | 4/55 |
| 16 | Trent Boult | 16 | 413 | 8.21 | 25.8 | 3/22 |
| 17 | Sam Curran | 16 | 416 | 10.15 | 26 | 3/28 |
| 18 | Yuzvendra Chahal | 16 | 512 | 9.48 | 32 | 3/11 |
| 19 | Mustafizur Rahman | 14 | 318 | 9.26 | 22.7 | 4/29 |
| 20 | Naveen-ul-Haq | 14 | 372 | 10.19 | 26.6 | 3/49 |
| 21 | Mohammed Siraj | 14 | 395 | 9.19 | 28.2 | 3/43 |
| 22 | Matheesha Pathirana | 13 | 169 | 7.68 | 13 | 4/28 |
| 23 | Sandeep Sharma | 13 | 311 | 8.18 | 23.9 | 5/18 |
| 24 | Piyush Chawla | 13 | 312 | 8.91 | 24 | 3/29 |
| 25 | Gerald Coetzee | 13 | 341 | 10.18 | 26.2 | 4/34 |