Major League Cricket 2026 stats: most runs & wickets
Most runs
| # | Batter | Inns | Runs | HS | Avg | SR | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lhuan-dre Pretorius | 11 | 465 | 102 | 51.7 | 176.8 | 29 |
| 2 | Mitchell Owen | 11 | 419 | 155 | 38.1 | 199.5 | 32 |
| 3 | Matthew Short | 11 | 419 | 121 | 52.4 | 145 | 21 |
| 4 | Tim Seifert | 10 | 379 | 104 | 37.9 | 158.6 | 27 |
| 5 | Colin Munro | 9 | 325 | 64 | 46.4 | 122.2 | 19 |
| 6 | Andries Gous | 11 | 319 | 83 | 31.9 | 141.2 | 18 |
| 7 | Andre Fletcher | 10 | 304 | 59 | 30.4 | 143.4 | 11 |
| 8 | Steven Smith | 11 | 286 | 56 | 28.6 | 116.7 | 9 |
| 9 | Faf du Plessis | 8 | 269 | 113 | 38.4 | 165 | 16 |
| 10 | Matthew Breetzke | 9 | 268 | 66 | 29.8 | 154 | 16 |
| 11 | Saiteja Mukkamalla | 9 | 262 | 80 | 29.1 | 128.4 | 15 |
| 12 | Kieron Pollard | 9 | 254 | 100 | 42.3 | 143.5 | 11 |
| 13 | Matthew Tromp | 8 | 243 | 50 | 30.4 | 148.2 | 17 |
| 14 | Nicholas Pooran | 9 | 232 | 70 | 33.1 | 110.5 | 12 |
| 15 | Shayan Jahangir | 10 | 215 | 78 | 21.5 | 138.7 | 13 |
| 16 | Rovman Powell | 10 | 211 | 73 | 21.1 | 155.1 | 16 |
| 17 | Finn Allen | 11 | 190 | 65 | 17.3 | 161 | 12 |
| 18 | Mark Chapman | 7 | 184 | 57 | 26.3 | 146 | 9 |
| 19 | Hassan Khan | 8 | 173 | 45 | 24.7 | 130.1 | 12 |
| 20 | Marcus Stoinis | 9 | 167 | 49 | 20.9 | 135.8 | 11 |
| 21 | Shimron Hetmyer | 10 | 164 | 79 | 20.5 | 136.7 | 10 |
| 22 | Donovan Ferreira | 8 | 163 | 45 | 27.2 | 143 | 13 |
| 23 | Shubham Ranjane | 7 | 160 | 49 | 26.7 | 104.6 | 3 |
| 24 | Wiaan Mulder | 8 | 160 | 43 | 40 | 145.5 | 11 |
| 25 | Nikhil Chaudhary | 8 | 159 | 32 | 31.8 | 129.3 | 7 |
Most wickets
| # | Bowler | Wkts | Runs | Econ | Avg | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ottneil Baartman | 18 | 247 | 7.48 | 13.7 | 4/33 |
| 2 | Matthew Short | 16 | 205 | 7.32 | 12.8 | 4/17 |
| 3 | Marcus Stoinis | 16 | 219 | 7.6 | 13.7 | 5/46 |
| 4 | Andre Russell | 16 | 286 | 9.33 | 17.9 | 4/35 |
| 5 | Jasdeep Singh | 16 | 333 | 8.76 | 20.8 | 5/24 |
| 6 | Sunil Narine | 15 | 161 | 4.6 | 10.7 | 3/13 |
| 7 | Brody Couch | 14 | 352 | 9.51 | 25.1 | 3/32 |
| 8 | Amshi de Silva | 13 | 266 | 8.31 | 20.5 | 4/28 |
| 9 | Saurabh Netravalkar | 13 | 322 | 8.94 | 24.8 | 3/16 |
| 10 | Shadley van Schalkwyk | 13 | 323 | 9.18 | 24.8 | 3/17 |
| 11 | Jason Holder | 13 | 344 | 9.3 | 26.5 | 4/40 |
| 12 | Corbin Bosch | 12 | 162 | 6.23 | 13.5 | 4/29 |
| 13 | Ben Dwarshuis | 12 | 183 | 7.96 | 15.3 | 3/31 |
| 14 | Dasun Shanaka | 11 | 236 | 10.57 | 21.5 | 4/26 |
| 15 | Xavier Bartlett | 11 | 239 | 7.47 | 21.7 | 3/36 |
| 16 | Mitchell Owen | 11 | 262 | 9.76 | 23.8 | 3/19 |
| 17 | Adam Milne | 10 | 226 | 7.53 | 22.6 | 2/10 |
| 18 | Haris Rauf | 10 | 266 | 8.06 | 26.6 | 3/25 |
| 19 | Rushil Ugarkar | 10 | 283 | 8.66 | 28.3 | 3/43 |
| 20 | Romario Shepherd | 9 | 153 | 6.12 | 17 | 3/16 |
| 21 | Ghulam Mudassar | 9 | 182 | 8.27 | 20.2 | 2/15 |
| 22 | Ian Holland | 9 | 190 | 8.84 | 21.1 | 2/16 |
| 23 | Nikhil Chaudhary | 8 | 197 | 8.57 | 24.6 | 2/29 |
| 24 | Peter Siddle | 7 | 128 | 8.53 | 18.3 | 3/36 |
| 25 | Abhimanyu Lamba | 7 | 154 | 7 | 22 | 2/22 |