South Africa tour of India, 2022 stats: most runs & wickets
Most runs
| # | Batter | Inns | Runs | HS | Avg | SR | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Miller | 6 | 242 | 106 | 121 | 153.2 | 13 |
| 2 | Quinton de Kock | 6 | 197 | 69 | 39.4 | 118 | 8 |
| 3 | Shreyas Iyer | 4 | 192 | 113 | 96 | 109.7 | 2 |
| 4 | Aiden Markram | 5 | 146 | 79 | 29.2 | 93.6 | 3 |
| 5 | Heinrich Klaasen | 3 | 138 | 74 | 69 | 103.8 | 4 |
| 6 | Ishan Kishan | 3 | 123 | 93 | 41 | 88.5 | 7 |
| 7 | Suryakumar Yadav | 3 | 119 | 61 | 59.5 | 195.1 | 9 |
| 8 | Sanju Samson | 3 | 118 | 86 | — | 114.6 | 4 |
| 9 | KL Rahul | 2 | 108 | 57 | 108 | 128.6 | 8 |
| 10 | Rilee Rossouw | 3 | 100 | 100 | 50 | 196.1 | 8 |
| 11 | Shubman Gill | 3 | 80 | 49 | 26.7 | 88.9 | 0 |
| 12 | Reeza Hendricks | 2 | 77 | 74 | 38.5 | 79.4 | 1 |
| 13 | Dinesh Karthik | 2 | 63 | 46 | 63 | 225 | 6 |
| 14 | Janneman Malan | 3 | 62 | 25 | 20.7 | 62 | 0 |
| 15 | Virat Kohli | 2 | 52 | 49 | 52 | 140.5 | 1 |
| 16 | Keshav Maharaj | 2 | 46 | 41 | 23 | 95.8 | 2 |
| 17 | Rohit Sharma | 3 | 43 | 43 | 14.3 | 104.9 | 1 |
| 18 | Wayne Parnell | 2 | 40 | 24 | 20 | 67.8 | 1 |
| 19 | Shardul Thakur | 1 | 33 | 33 | 33 | 106.5 | 0 |
| 20 | Deepak Chahar | 1 | 31 | 31 | 31 | 182.4 | 3 |
| 21 | Rishabh Pant | 1 | 27 | 27 | 27 | 192.9 | 2 |
| 22 | Shikhar Dhawan | 3 | 25 | 13 | 8.3 | 50 | 1 |
| 23 | Tristan Stubbs | 2 | 23 | 23 | 11.5 | 121.1 | 1 |
| 24 | Umesh Yadav | 1 | 20 | 20 | — | 117.6 | 0 |
| 25 | Ruturaj Gaikwad | 1 | 19 | 19 | 19 | 45.2 | 0 |
Most wickets
| # | Bowler | Wkts | Runs | Econ | Avg | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuldeep Yadav | 6 | 106 | 5.01 | 17.7 | 4/18 |
| 2 | Lungi Ngidi | 6 | 173 | 8.65 | 28.8 | 3/52 |
| 3 | Arshdeep Singh | 5 | 94 | 11.75 | 18.8 | 3/32 |
| 4 | Keshav Maharaj | 5 | 146 | 5.62 | 29.2 | 2/23 |
| 5 | Mohammed Siraj | 5 | 148 | 5.48 | 29.6 | 3/38 |
| 6 | Kagiso Rabada | 5 | 192 | 6.4 | 38.4 | 2/36 |
| 7 | Wayne Parnell | 4 | 191 | 6.82 | 47.8 | 2/41 |
| 8 | Dwaine Pretorius | 3 | 26 | 7.43 | 8.7 | 3/26 |
| 9 | Washington Sundar | 3 | 75 | 5.77 | 25 | 2/15 |
| 10 | Shardul Thakur | 3 | 79 | 5.27 | 26.3 | 2/35 |
| 11 | Shahbaz Ahmed | 3 | 86 | 5.06 | 28.7 | 2/32 |
| 12 | Deepak Chahar | 3 | 96 | 8 | 32 | 2/24 |
| 13 | Bjorn Fortuin | 2 | 72 | 5.54 | 36 | 1/20 |
| 14 | Axar Patel | 2 | 82 | 9.11 | 41 | 1/16 |
| 15 | Harshal Patel | 2 | 120 | 10 | 60 | 2/26 |
| 16 | Umesh Yadav | 1 | 34 | 11.33 | 34 | 1/34 |
| 17 | Ravi Bishnoi | 1 | 69 | 8.63 | 69 | 1/69 |
| 18 | Tabraiz Shamsi | 1 | 116 | 10.88 | 116 | 1/89 |
| 19 | Anrich Nortje | 1 | 148 | 7.46 | 148 | 1/32 |