ICC Men’s T20 World Cup 2026 stats: most runs & wickets
Most runs
| # | Batter | Inns | Runs | HS | Avg | SR | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sahibzada Farhan | 6 | 383 | 100 | 76.6 | 160.3 | 18 |
| 2 | Tim Seifert | 8 | 326 | 89 | 46.6 | 166.3 | 16 |
| 3 | Sanju Samson | 5 | 321 | 97 | 80.3 | 199.4 | 24 |
| 4 | Ishan Kishan | 9 | 317 | 77 | 35.2 | 193.3 | 18 |
| 5 | Finn Allen | 8 | 298 | 100 | 49.7 | 200 | 20 |
| 6 | Brian Bennett | 6 | 292 | 97 | 146 | 134.6 | 7 |
| 7 | Aiden Markram | 8 | 286 | 86 | 47.7 | 165.3 | 11 |
| 8 | Jacob Bethell | 8 | 280 | 105 | 35 | 152.2 | 14 |
| 9 | Shimron Hetmyer | 7 | 248 | 85 | 41.3 | 186.5 | 19 |
| 10 | Suryakumar Yadav | 9 | 242 | 84 | 30.3 | 136.7 | 10 |
| 11 | Shivam Dube | 8 | 235 | 66 | 39.2 | 169.1 | 17 |
| 12 | Harry Brook | 8 | 235 | 100 | 29.4 | 159.9 | 9 |
| 13 | Ryan Rickelton | 8 | 228 | 61 | 32.6 | 170.1 | 15 |
| 14 | Will Jacks | 8 | 226 | 53 | 56.5 | 176.6 | 14 |
| 15 | Hardik Pandya | 9 | 217 | 52 | 27.1 | 160.7 | 15 |
| 16 | Shai Hope | 7 | 217 | 75 | 36.2 | 130.7 | 10 |
| 17 | Pathum Nissanka | 7 | 211 | 100 | 35.2 | 147.6 | 6 |
| 18 | Tilak Varma | 9 | 207 | 44 | 29.6 | 154.5 | 11 |
| 19 | Dewald Brevis | 7 | 207 | 45 | 29.6 | 146.8 | 14 |
| 20 | Sikandar Raza | 6 | 206 | 73 | 51.5 | 164.8 | 13 |
| 21 | Pavan Rathnayake | 7 | 205 | 60 | 34.2 | 154.1 | 6 |
| 22 | Kusal Mendis | 6 | 197 | 61 | 39.4 | 114.5 | 1 |
| 23 | Sherfane Rutherford | 6 | 183 | 76 | 61 | 179.4 | 13 |
| 24 | Glenn Phillips | 6 | 181 | 76 | 36.2 | 157.4 | 8 |
| 25 | Quinton de Kock | 8 | 181 | 59 | 22.6 | 135.1 | 9 |
Most wickets
| # | Bowler | Wkts | Runs | Econ | Avg | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jasprit Bumrah | 14 | 174 | 6.21 | 12.4 | 4/15 |
| 2 | Varun Chakaravarthy | 14 | 287 | 9.26 | 20.5 | 3/7 |
| 3 | Shadley van Schalkwyk | 13 | 101 | 6.81 | 7.8 | 4/25 |
| 4 | Blessing Muzarabani | 13 | 188 | 7.89 | 14.5 | 4/17 |
| 5 | Adil Rashid | 13 | 250 | 8.15 | 19.2 | 3/36 |
| 6 | Rachin Ravindra | 12 | 149 | 7.84 | 12.4 | 4/27 |
| 7 | Lungi Ngidi | 12 | 187 | 7.19 | 15.6 | 4/31 |
| 8 | Corbin Bosch | 11 | 191 | 7.64 | 17.4 | 3/12 |
| 9 | Maheesh Theekshana | 11 | 204 | 7.42 | 18.5 | 3/23 |
| 10 | Axar Patel | 11 | 205 | 8.2 | 18.6 | 3/27 |
| 11 | Marco Jansen | 11 | 237 | 10.46 | 21.5 | 4/22 |
| 12 | Jofra Archer | 11 | 286 | 9.53 | 26 | 2/20 |
| 13 | Usman Tariq | 10 | 141 | 7.23 | 14.1 | 4/16 |
| 14 | Gudakesh Motie | 10 | 173 | 7.86 | 17.3 | 4/28 |
| 15 | Brad Evans | 10 | 196 | 9.19 | 19.6 | 3/18 |
| 16 | Dushmantha Chameera | 10 | 200 | 9.52 | 20 | 3/38 |
| 17 | Jason Holder | 10 | 204 | 8.87 | 20.4 | 4/27 |
| 18 | Liam Dawson | 10 | 209 | 7.74 | 20.9 | 3/24 |
| 19 | Matt Henry | 10 | 235 | 8.25 | 23.5 | 2/3 |
| 20 | Azmatullah Omarzai | 9 | 114 | 8.24 | 12.7 | 4/15 |
| 21 | Michael Leask | 9 | 122 | 7.63 | 13.6 | 4/17 |
| 22 | Jamie Overton | 9 | 149 | 7.45 | 16.6 | 3/18 |
| 23 | Will Jacks | 9 | 195 | 9.75 | 21.7 | 3/22 |
| 24 | Shamar Joseph | 9 | 225 | 9 | 25 | 4/30 |
| 25 | Arshdeep Singh | 9 | 254 | 8.47 | 28.2 | 3/24 |