India tour of Sri Lanka, 2024 stats: most runs & wickets
Most runs
| # | Batter | Inns | Runs | HS | Avg | SR | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pathum Nissanka | 6 | 238 | 79 | 39.7 | 99.2 | 6 |
| 2 | Kusal Mendis | 6 | 201 | 59 | 33.5 | 85.9 | 1 |
| 3 | Rohit Sharma | 3 | 157 | 64 | 52.3 | 141.4 | 8 |
| 4 | Avishka Fernando | 3 | 137 | 96 | 45.7 | 80.1 | 2 |
| 5 | Shubman Gill | 5 | 130 | 39 | 26 | 89 | 1 |
| 6 | Kusal Perera | 3 | 119 | 53 | 39.7 | 145.1 | 2 |
| 7 | Dunith Wellalage | 3 | 108 | 67 | 54 | 104.9 | 4 |
| 8 | Kamindu Mendis | 5 | 102 | 40 | 25.5 | 105.2 | 1 |
| 9 | Suryakumar Yadav | 3 | 92 | 58 | 30.7 | 195.7 | 3 |
| 10 | Axar Patel | 4 | 89 | 44 | 29.7 | 78.8 | 4 |
| 11 | Yashasvi Jaiswal | 3 | 80 | 40 | 26.7 | 177.8 | 4 |
| 12 | Washington Sundar | 4 | 75 | 30 | 18.8 | 86.2 | 4 |
| 13 | Charith Asalanka | 6 | 63 | 25 | 10.5 | 70 | 2 |
| 14 | Virat Kohli | 3 | 58 | 24 | 19.3 | 84.1 | 0 |
| 15 | Rishabh Pant | 3 | 57 | 49 | 28.5 | 129.5 | 1 |
| 16 | Riyan Parag | 3 | 48 | 26 | 16 | 129.7 | 2 |
| 17 | Shivam Dube | 4 | 47 | 25 | 11.8 | 83.9 | 2 |
| 18 | Janith Liyanage | 3 | 40 | 20 | 13.3 | 59.7 | 1 |
| 19 | Shreyas Iyer | 3 | 38 | 23 | 12.7 | 97.4 | 0 |
| 20 | Akila Dananjaya | 2 | 32 | 17 | 16 | 94.1 | 0 |
| 21 | Hardik Pandya | 2 | 31 | 22 | 31 | 163.2 | 1 |
| 22 | KL Rahul | 2 | 31 | 31 | 15.5 | 68.9 | 0 |
| 23 | Wanindu Hasaranga | 4 | 29 | 24 | 7.3 | 67.4 | 2 |
| 24 | Sadeera Samarawickrama | 3 | 22 | 14 | 7.3 | 44 | 0 |
| 25 | Ramesh Mendis | 2 | 15 | 12 | 7.5 | 93.8 | 1 |
Most wickets
| # | Bowler | Wkts | Runs | Econ | Avg | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeffrey Vandersay | 8 | 67 | 4.47 | 8.4 | 6/33 |
| 2 | Axar Patel | 8 | 180 | 4.86 | 22.5 | 2/30 |
| 3 | Dunith Wellalage | 7 | 107 | 5.31 | 15.3 | 5/27 |
| 4 | Washington Sundar | 7 | 128 | 4.13 | 18.3 | 3/30 |
| 5 | Wanindu Hasaranga | 7 | 149 | 7.45 | 21.3 | 3/58 |
| 6 | Charith Asalanka | 6 | 52 | 2.86 | 8.7 | 3/20 |
| 7 | Ravi Bishnoi | 6 | 101 | 8.42 | 16.8 | 3/26 |
| 8 | Riyan Parag | 6 | 116 | 6.33 | 19.3 | 3/5 |
| 9 | Maheesh Theekshana | 6 | 133 | 7.39 | 22.2 | 3/28 |
| 10 | Arshdeep Singh | 6 | 153 | 6.65 | 25.5 | 2/24 |
| 11 | Matheesha Pathirana | 5 | 58 | 10.55 | 11.6 | 4/40 |
| 12 | Kuldeep Yadav | 4 | 102 | 3.4 | 25.5 | 2/33 |
| 13 | Asitha Fernando | 4 | 152 | 6.33 | 38 | 1/11 |
| 14 | Mohammed Siraj | 4 | 218 | 6.41 | 54.5 | 1/23 |
| 15 | Rinku Singh | 2 | 3 | 3 | 1.5 | 2/3 |
| 16 | Suryakumar Yadav | 2 | 5 | 5 | 2.5 | 2/5 |
| 17 | Hardik Pandya | 2 | 64 | 10.67 | 32 | 2/23 |
| 18 | Chamindu Wickramasinghe | 1 | 17 | 4.25 | 17 | 1/17 |
| 19 | Ramesh Mendis | 1 | 26 | 8.67 | 26 | 1/26 |
| 20 | Shivam Dube | 1 | 38 | 3.8 | 38 | 1/19 |
| 21 | Dilshan Madushanka | 1 | 45 | 15 | 45 | 1/45 |
| 22 | Akila Dananjaya | 1 | 94 | 4.7 | 94 | 1/40 |