Indian Premier League 2022 (IPL) stats: most runs & wickets
Most runs
| # | Batter | Inns | Runs | HS | Avg | SR | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jos Buttler | 17 | 863 | 116 | 57.5 | 149.1 | 45 |
| 2 | KL Rahul | 15 | 616 | 103 | 51.3 | 135.4 | 30 |
| 3 | Quinton de Kock | 15 | 508 | 140 | 36.3 | 149 | 23 |
| 4 | Hardik Pandya | 15 | 487 | 87 | 44.3 | 131.3 | 12 |
| 5 | Shubman Gill | 16 | 483 | 96 | 34.5 | 132.3 | 11 |
| 6 | David Miller | 16 | 481 | 94 | 68.7 | 142.7 | 23 |
| 7 | Faf du Plessis | 16 | 468 | 96 | 31.2 | 127.5 | 13 |
| 8 | Shikhar Dhawan | 14 | 460 | 88 | 38.3 | 122.7 | 12 |
| 9 | Sanju Samson | 17 | 458 | 55 | 28.6 | 146.8 | 26 |
| 10 | Deepak Hooda | 14 | 451 | 59 | 32.2 | 136.7 | 18 |
| 11 | Liam Livingstone | 14 | 437 | 70 | 36.4 | 182.1 | 34 |
| 12 | David Warner | 12 | 432 | 92 | 48 | 150.5 | 15 |
| 13 | Abhishek Sharma | 14 | 426 | 75 | 30.4 | 133.1 | 13 |
| 14 | Ishan Kishan | 14 | 418 | 81 | 32.2 | 120.1 | 11 |
| 15 | Rahul Tripathi | 14 | 413 | 76 | 34.4 | 158.2 | 20 |
| 16 | Shreyas Iyer | 14 | 401 | 85 | 30.8 | 134.6 | 11 |
| 17 | Tilak Varma | 14 | 397 | 61 | 36.1 | 131 | 16 |
| 18 | Aiden Markram | 12 | 381 | 68 | 47.6 | 139.1 | 19 |
| 19 | Devdutt Padikkal | 17 | 376 | 54 | 22.1 | 122.9 | 14 |
| 20 | Ruturaj Gaikwad | 14 | 368 | 99 | 26.3 | 126.5 | 14 |
| 21 | Nitish Rana | 14 | 361 | 57 | 27.8 | 143.8 | 22 |
| 22 | Virat Kohli | 16 | 341 | 73 | 22.7 | 116 | 8 |
| 23 | Rishabh Pant | 13 | 340 | 44 | 30.9 | 151.8 | 16 |
| 24 | Andre Russell | 12 | 335 | 70 | 37.2 | 174.5 | 32 |
| 25 | Rajat Patidar | 7 | 333 | 112 | 55.5 | 152.8 | 18 |
Most wickets
| # | Bowler | Wkts | Runs | Econ | Avg | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuzvendra Chahal | 27 | 527 | 7.75 | 19.5 | 5/40 |
| 2 | Wanindu Hasaranga | 26 | 430 | 7.54 | 16.5 | 5/18 |
| 3 | Kagiso Rabada | 23 | 406 | 8.46 | 17.7 | 4/33 |
| 4 | Umran Malik | 22 | 444 | 9.03 | 20.2 | 5/25 |
| 5 | Kuldeep Yadav | 21 | 419 | 8.44 | 20 | 4/14 |
| 6 | Josh Hazlewood | 20 | 377 | 8.11 | 18.9 | 4/25 |
| 7 | Mohammed Shami | 20 | 488 | 8 | 24.4 | 3/25 |
| 8 | Harshal Patel | 19 | 410 | 7.66 | 21.6 | 4/34 |
| 9 | Rashid Khan | 19 | 421 | 6.6 | 22.2 | 4/24 |
| 10 | Prasidh Krishna | 19 | 551 | 8.29 | 29 | 3/22 |
| 11 | T Natarajan | 18 | 406 | 9.44 | 22.6 | 3/10 |
| 12 | Avesh Khan | 18 | 416 | 8.73 | 23.1 | 4/24 |
| 13 | Andre Russell | 17 | 278 | 9.87 | 16.4 | 4/5 |
| 14 | Dwayne Bravo | 16 | 299 | 8.71 | 18.7 | 3/20 |
| 15 | Khaleel Ahmed | 16 | 315 | 8.04 | 19.7 | 3/25 |
| 16 | Umesh Yadav | 16 | 339 | 7.06 | 21.2 | 4/23 |
| 17 | Mukesh Choudhary | 16 | 424 | 9.32 | 26.5 | 4/46 |
| 18 | Trent Boult | 16 | 492 | 7.94 | 30.8 | 2/18 |
| 19 | Jasprit Bumrah | 15 | 383 | 7.18 | 25.5 | 5/10 |
| 20 | Shardul Thakur | 15 | 473 | 9.79 | 31.5 | 4/36 |
| 21 | Mohsin Khan | 14 | 197 | 5.97 | 14.1 | 4/16 |
| 22 | Tim Southee | 14 | 275 | 7.86 | 19.6 | 3/20 |
| 23 | Rahul Chahar | 14 | 360 | 7.71 | 25.7 | 3/25 |
| 24 | Jason Holder | 14 | 391 | 9.42 | 27.9 | 3/31 |
| 25 | Daniel Sams | 13 | 370 | 8.81 | 28.5 | 4/30 |