Indian Premier League 2025 (IPL) stats: most runs & wickets
Most runs
| # | Batter | Inns | Runs | HS | Avg | SR | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sai Sudharsan | 14 | 738 | 108 | 56.8 | 157 | 21 |
| 2 | Suryakumar Yadav | 16 | 717 | 73 | 65.2 | 167.9 | 38 |
| 3 | Virat Kohli | 15 | 657 | 73 | 54.8 | 144.7 | 19 |
| 4 | Shubman Gill | 14 | 615 | 93 | 51.3 | 154.9 | 24 |
| 5 | Mitchell Marsh | 13 | 604 | 94 | 46.5 | 162.4 | 35 |
| 6 | Shreyas Iyer | 18 | 604 | 97 | 50.3 | 175.1 | 39 |
| 7 | Prabhsimran Singh | 18 | 599 | 91 | 35.2 | 161.9 | 30 |
| 8 | Yashasvi Jaiswal | 14 | 559 | 75 | 43 | 159.7 | 28 |
| 9 | Priyansh Arya | 18 | 545 | 103 | 30.3 | 182.3 | 31 |
| 10 | KL Rahul | 13 | 539 | 112 | 53.9 | 149.7 | 21 |
| 11 | Jos Buttler | 12 | 505 | 97 | 63.1 | 161.9 | 22 |
| 12 | Nicholas Pooran | 14 | 501 | 87 | 38.5 | 195.7 | 38 |
| 13 | Heinrich Klaasen | 13 | 487 | 105 | 44.3 | 172.7 | 25 |
| 14 | Aiden Markram | 13 | 445 | 66 | 34.2 | 148.8 | 22 |
| 15 | Abhishek Sharma | 13 | 439 | 141 | 33.8 | 193.4 | 28 |
| 16 | Rohit Sharma | 15 | 418 | 81 | 29.9 | 149.3 | 22 |
| 17 | Philip Salt | 13 | 403 | 65 | 33.6 | 176 | 22 |
| 18 | Riyan Parag | 14 | 393 | 95 | 32.8 | 166.5 | 27 |
| 19 | Ajinkya Rahane | 12 | 390 | 61 | 35.5 | 147.7 | 20 |
| 20 | Ryan Rickelton | 14 | 388 | 62 | 29.8 | 151 | 17 |
| 21 | Travis Head | 12 | 374 | 76 | 31.2 | 162.6 | 15 |
| 22 | Nehal Wadhera | 15 | 369 | 70 | 30.8 | 145.8 | 21 |
| 23 | Shivam Dube | 14 | 357 | 50 | 32.5 | 132.2 | 21 |
| 24 | Ishan Kishan | 13 | 354 | 106 | 35.4 | 152.6 | 15 |
| 25 | Shashank Singh | 14 | 350 | 61 | 50 | 153.5 | 18 |
Most wickets
| # | Bowler | Wkts | Runs | Econ | Avg | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prasidh Krishna | 25 | 470 | 8.1 | 18.8 | 4/41 |
| 2 | Noor Ahmad | 24 | 408 | 8.16 | 17 | 4/18 |
| 3 | Josh Hazlewood | 22 | 386 | 8.77 | 17.5 | 4/33 |
| 4 | Trent Boult | 22 | 517 | 8.97 | 23.5 | 4/26 |
| 5 | Arshdeep Singh | 21 | 518 | 8.88 | 24.7 | 3/16 |
| 6 | Ravisrinivasan Sai Kishore | 19 | 393 | 9.25 | 20.7 | 3/30 |
| 7 | Jasprit Bumrah | 18 | 316 | 6.68 | 17.6 | 4/22 |
| 8 | Krunal Pandya | 17 | 379 | 8.24 | 22.3 | 4/45 |
| 9 | Varun Chakaravarthy | 17 | 383 | 7.66 | 22.5 | 3/22 |
| 10 | Vaibhav Arora | 17 | 430 | 10.12 | 25.3 | 3/29 |
| 11 | Bhuvneshwar Kumar | 17 | 483 | 9.29 | 28.4 | 3/33 |
| 12 | Harshal Patel | 16 | 430 | 9.81 | 26.9 | 4/28 |
| 13 | Yuzvendra Chahal | 16 | 430 | 9.56 | 26.9 | 4/28 |
| 14 | Marco Jansen | 16 | 434 | 9.2 | 27.1 | 3/17 |
| 15 | Pat Cummins | 16 | 450 | 9.06 | 28.1 | 3/19 |
| 16 | Mohammed Siraj | 16 | 517 | 9.15 | 32.3 | 4/17 |
| 17 | Kuldeep Yadav | 15 | 390 | 7.36 | 26 | 3/22 |
| 18 | Khaleel Ahmed | 15 | 447 | 9.58 | 29.8 | 3/29 |
| 19 | Harshit Rana | 15 | 448 | 10.18 | 29.9 | 3/25 |
| 20 | Hardik Pandya | 14 | 342 | 9.77 | 24.4 | 5/36 |
| 21 | Mitchell Starc | 14 | 389 | 10.24 | 27.8 | 5/35 |
| 22 | Digvesh Singh Rathi | 14 | 429 | 8.25 | 30.6 | 2/30 |
| 23 | Eshan Malinga | 13 | 238 | 8.93 | 18.3 | 3/31 |
| 24 | Shardul Thakur | 13 | 375 | 11.03 | 28.8 | 4/34 |
| 25 | Matheesha Pathirana | 13 | 424 | 10.14 | 32.6 | 3/36 |