Indian Premier League 2026 stats: most runs & wickets
Most runs
| # | Batter | Inns | Runs | HS | Avg | SR | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vaibhav Sooryavanshi | 16 | 776 | 103 | 48.5 | 237.3 | 72 |
| 2 | Shubman Gill | 16 | 732 | 104 | 45.8 | 163 | 33 |
| 3 | Sai Sudharsan | 17 | 722 | 100 | 45.1 | 158 | 30 |
| 4 | Virat Kohli | 16 | 675 | 105 | 56.3 | 165.8 | 25 |
| 5 | Heinrich Klaasen | 15 | 624 | 69 | 48 | 160 | 31 |
| 6 | Ishan Kishan | 15 | 602 | 91 | 40.1 | 182.4 | 32 |
| 7 | KL Rahul | 14 | 593 | 152 | 45.6 | 174.4 | 31 |
| 8 | Abhishek Sharma | 15 | 563 | 135 | 40.2 | 204.7 | 43 |
| 9 | Mitchell Marsh | 13 | 563 | 111 | 43.3 | 163.2 | 36 |
| 10 | Jos Buttler | 17 | 526 | 60 | 37.6 | 152.5 | 26 |
| 11 | Dhruv Jurel | 16 | 515 | 81 | 36.8 | 154.7 | 24 |
| 12 | Prabhsimran Singh | 13 | 510 | 80 | 42.5 | 168.9 | 23 |
| 13 | Rajat Patidar | 14 | 501 | 93 | 41.8 | 192.7 | 42 |
| 14 | Shreyas Iyer | 13 | 498 | 101 | 55.3 | 168.8 | 30 |
| 15 | Cooper Connolly | 13 | 491 | 107 | 44.6 | 163.1 | 32 |
| 16 | Sanju Samson | 14 | 477 | 115 | 43.4 | 165.6 | 24 |
| 17 | Devdutt Padikkal | 15 | 464 | 61 | 33.1 | 168.7 | 24 |
| 18 | Ryan Rickelton | 12 | 448 | 123 | 40.7 | 186.7 | 38 |
| 19 | Yashasvi Jaiswal | 16 | 427 | 77 | 30.5 | 152.5 | 18 |
| 20 | Angkrish Raghuvanshi | 12 | 422 | 82 | 42.2 | 146.5 | 19 |
| 21 | Travis Head | 15 | 410 | 76 | 27.3 | 170.1 | 23 |
| 22 | Washington Sundar | 16 | 377 | 55 | 37.7 | 150.2 | 12 |
| 23 | Priyansh Arya | 13 | 364 | 93 | 28 | 211.6 | 32 |
| 24 | Tilak Varma | 14 | 359 | 101 | 29.9 | 145.9 | 17 |
| 25 | Finn Allen | 11 | 349 | 100 | 34.9 | 214.1 | 28 |
Most wickets
| # | Bowler | Wkts | Runs | Econ | Avg | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kagiso Rabada | 29 | 626 | 9.68 | 21.6 | 3/25 |
| 2 | Bhuvneshwar Kumar | 28 | 501 | 7.95 | 17.9 | 4/23 |
| 3 | Jofra Archer | 25 | 559 | 9.32 | 22.4 | 3/17 |
| 4 | Rashid Khan | 21 | 516 | 9.08 | 24.6 | 4/33 |
| 5 | Anshul Kamboj | 21 | 530 | 10.53 | 25.2 | 3/22 |
| 6 | Eshan Malinga | 20 | 507 | 9.33 | 25.4 | 4/32 |
| 7 | Rasikh Salam Dar | 19 | 405 | 9.46 | 21.3 | 4/24 |
| 8 | Mohammed Siraj | 19 | 562 | 9.06 | 29.6 | 3/26 |
| 9 | Kartik Tyagi | 18 | 498 | 9.76 | 27.7 | 3/22 |
| 10 | Jason Holder | 17 | 290 | 7.57 | 17.1 | 4/24 |
| 11 | Prasidh Krishna | 16 | 407 | 10.44 | 25.4 | 4/28 |
| 12 | Prince Yadav | 16 | 459 | 8.83 | 28.7 | 3/32 |
| 13 | Sunil Narine | 15 | 339 | 6.65 | 22.6 | 2/26 |
| 14 | AM Ghazanfar | 15 | 389 | 10.02 | 25.9 | 2/17 |
| 15 | Sakib Hussain | 15 | 397 | 9.45 | 26.5 | 4/24 |
| 16 | Josh Hazlewood | 15 | 494 | 9.59 | 32.9 | 4/12 |
| 17 | Jamie Overton | 14 | 249 | 8.89 | 17.8 | 4/18 |
| 18 | Praful Hinge | 14 | 305 | 11.73 | 21.8 | 4/34 |
| 19 | Krunal Pandya | 14 | 425 | 8.42 | 30.4 | 2/16 |
| 20 | Nandre Burger | 14 | 440 | 10.11 | 31.4 | 2/21 |
| 21 | Brijesh Sharma | 14 | 450 | 9.89 | 32.1 | 2/18 |
| 22 | Arshdeep Singh | 14 | 541 | 10.21 | 38.6 | 3/22 |
| 23 | Lungi Ngidi | 13 | 340 | 8.23 | 26.2 | 3/27 |
| 24 | Noor Ahmad | 13 | 428 | 8.39 | 32.9 | 3/21 |
| 25 | Corbin Bosch | 12 | 195 | 9.67 | 16.3 | 4/26 |